Unternehmen
Die Solarbranche ist eine der innovativsten und wachstumsstärksten Wirtschaftszweige in Berlin und Brandenburg. Vertreter der gesamten solaren Wertschöpfungskette sind hier in einer europaweit einzigartigen Dichte vertreten. In den letzten Jahren haben sich über 1.600 Unternehmen der Photovoltaik- und Solarthermie-Sparte in der Hauptstadtregion angesiedelt und mehr als 7.800 direkte Arbeitsplätze geschaffen.
Die folgende Übersicht zeigt Ihnen eine Auswahl dieser Unternehmen mit ihren jeweiligen Tätigkeitsschwerpunkten:
Unternehmen ![]() ![]() |
PV ![]() ![]() |
ST ![]() ![]() |
HST ![]() ![]() |
F&E ![]() ![]() |
Z/EM ![]() ![]() |
T/P ![]() ![]() |
SYS ![]() ![]() |
PRO ![]() ![]() |
HÄN ![]() ![]() |
INST ![]() ![]() |
B/D ![]() ![]() |
Link ![]() ![]() |
| 30° – Solar GmbH | x | Web | ||||||||||
| ACARA S.A.M. UG | x | x | x | Web | ||||||||
| AGENS Energie | x | x | x | Web | ||||||||
| Akut Solar- und Haustechnik GmbH |
x | x | Web | |||||||||
| aleo solar AG | x | x | Web | |||||||||
| ALGATEC | x | Web | ||||||||||
| Antel's Prenzlau Elektro GmbH | x | Web | ||||||||||
| Apricum GmbH | x | Web | ||||||||||
| ASCARDIA Solar GmbH | x | x | x | Web | ||||||||
| Astro- und Feinwerktechnik Adlershof |
x | x | x | Web | ||||||||
| Auteam Industrie-Elektronik GmbH | x | x | Web | |||||||||
| B5 Solar | x | x | x | x | Web | |||||||
| BAE Batterien GmbH | x | x | Web | |||||||||
| BATEG Energy GmbH | x | x | Web | |||||||||
| Beko Käuferportal GmbH | x | Web | ||||||||||
| Berliner Energieagentur GmbH | x | Web | ||||||||||
| BerlinSolar GmbH | x | x | Web | |||||||||
| Berolina Solar GmbH & Co. KG | x | x | x | x | Web | |||||||
| BHT Berliner Haustechnik Service | x | Web | ||||||||||
| Bosch Solar Energy AG | x | x | Web | |||||||||
| Carportwerk | x | x | Web | |||||||||
| Conenergy Deutschland GmbH | x | x | x | Web | ||||||||
| Dachland GmbH | x | x | Web | |||||||||
| Despatch Industries GmbH | x | x | Web | |||||||||
| DPU Investment GmbH | x | Web | ||||||||||
| Dr. Valentin EnergieSoftware GmbH |
x | x | x | Web | ||||||||
| eclareon GmbH | x | Web | ||||||||||
| Elektro Rathenow GmbH | x | x | Web | |||||||||
| Engyco AG | x | Web | ||||||||||
| ERSOTEC Solartechnik GmbH | x | x | Web | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr.
Abkürzungsschlüssel
PV: Photovoltaik | ST: Solarthermie | HST: Hersteller | F&E: Forschung & Entwicklung | Z/EM: Zulieferer & Equipment Manufacturers | T/P: Tester & Prüfer | SYS: Systemintegrator | PRO: Produktion | HÄN: Händler | INST: Installateur | B/D: Beratung/Dienstleistung







